(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3156.90点,收于半年线之下,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为4606.86亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南凌科技、光洋股份、创识科技等,乖离率分别为12.34%、7.53%、6.87%;天和防务、华平股份、大中矿业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300921 | 南凌科技 | 14.25 | 23.58 | 24.69 | 27.74 | 12.34 |
002708 | 光洋股份 | 9.94 | 6.24 | 6.58 | 7.08 | 7.53 |
300941 | 创识科技 | 7.22 | 8.24 | 22.10 | 23.62 | 6.87 |
301313 | 凡拓数创 | 7.11 | 15.73 | 40.02 | 42.62 | 6.48 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 21.42 | 34.31 | 36.37 | 5.99 |
000428 | 华天酒店 | 10.04 | 5.09 | 4.74 | 4.93 | 4.04 |
002315 | 焦点科技 | 3.90 | 3.73 | 32.02 | 33.05 | 3.23 |
300730 | 科创信息 | 5.07 | 14.96 | 14.06 | 14.50 | 3.15 |
002235 | 安妮股份 | 9.99 | 13.06 | 7.27 | 7.49 | 3.06 |
300915 | 海融科技 | 3.14 | 3.62 | 39.92 | 41.08 | 2.91 |
000430 | 张家界 | 3.68 | 9.63 | 7.93 | 8.16 | 2.89 |
300221 | 银禧科技 | 3.70 | 2.41 | 5.46 | 5.61 | 2.78 |
601700 | 风范股份 | 2.26 | 2.90 | 5.33 | 5.43 | 1.90 |
300659 | 中孚信息 | 8.89 | 14.82 | 25.12 | 25.60 | 1.89 |
600303 | ST曙光 | 2.33 | 1.60 | 5.17 | 5.26 | 1.81 |
301380 | 挖金客 | 3.24 | 12.99 | 47.07 | 47.80 | 1.55 |
600833 | 第一医药 | 1.77 | 3.56 | 12.43 | 12.62 | 1.54 |
300588 | 熙菱信息 | 2.40 | 4.38 | 11.77 | 11.94 | 1.48 |
603233 | 大参林 | 1.68 | 0.28 | 28.63 | 29.05 | 1.46 |
301066 | 万事利 | 2.09 | 2.79 | 15.43 | 15.65 | 1.40 |
603888 | 新华网 | 5.35 | 2.96 | 29.23 | 29.55 | 1.09 |
600050 | 中国联通 | 1.33 | 1.13 | 5.27 | 5.33 | 1.06 |
600129 | 太极集团 | 3.62 | 1.19 | 48.96 | 49.47 | 1.04 |
002033 | 丽江股份 | 1.04 | 2.62 | 10.62 | 10.73 | 0.99 |
300600 | 国瑞科技 | 3.08 | 3.19 | 10.94 | 11.03 | 0.83 |
301127 | 天源环保 | 1.90 | 3.76 | 10.10 | 10.17 | 0.72 |
871396 | 常辅股份 | 1.08 | 0.00 | 6.53 | 6.57 | 0.61 |
300355 | 蒙草生态 | 0.58 | 1.17 | 3.46 | 3.48 | 0.49 |
600446 | 金证股份 | 1.53 | 2.53 | 14.51 | 14.58 | 0.49 |
002462 | 嘉事堂 | 2.33 | 2.32 | 14.43 | 14.50 | 0.49 |
002251 | 步步高 | 2.88 | 5.40 | 5.32 | 5.35 | 0.47 |
600628 | 新世界 | 0.53 | 0.34 | 7.49 | 7.52 | 0.46 |
605180 | 华生科技 | 0.72 | 1.26 | 12.58 | 12.63 | 0.44 |
002589 | 瑞康医药 | 1.08 | 3.46 | 3.73 | 3.75 | 0.43 |
000100 | TCL科技 | 2.05 | 0.97 | 3.96 | 3.98 | 0.42 |
603667 | 五洲新春 | 1.07 | 1.07 | 13.17 | 13.22 | 0.41 |
002426 | 胜利精密 | 0.44 | 0.68 | 2.28 | 2.29 | 0.39 |
300630 | 普利制药 | 4.78 | 8.71 | 22.50 | 22.58 | 0.36 |
002627 | 三峡旅游 | 1.29 | 0.60 | 5.47 | 5.49 | 0.35 |
300789 | 唐源电气 | 0.70 | 0.75 | 19.97 | 20.03 | 0.32 |
300541 | 先进数通 | 0.73 | 2.57 | 13.81 | 13.84 | 0.25 |
001979 | 招商蛇口 | 0.30 | 0.38 | 13.51 | 13.54 | 0.21 |
603188 | 亚邦股份 | 0.82 | 0.62 | 3.68 | 3.69 | 0.21 |
000929 | 兰州黄河 | 1.73 | 1.64 | 9.96 | 9.98 | 0.19 |
002835 | 同为股份 | 0.72 | 2.01 | 16.87 | 16.90 | 0.18 |
001203 | 大中矿业 | 5.85 | 5.46 | 11.75 | 11.77 | 0.15 |
300074 | 华平股份 | 0.71 | 1.76 | 4.27 | 4.27 | 0.08 |
300397 | 天和防务 | 0.64 | 1.99 | 10.98 | 10.98 | 0.03 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com