(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华西股份 | 000936 | 9.99% | 68358.89 | 95728.57 | 27369.68 | 674.01 | 54.96% |
昆仑万维 | 300418 | 6.23% | 68134.78 | 265575.54 | 197440.76 | 107.29 | 12.76% |
美利云 | 000815 | 9.99% | 40829.47 | 56386.98 | 15557.51 | 463.87 | 55.83% |
中国船舶 | 600150 | 4.98% | 39732.31 | 143448.17 | 103715.86 | 30.77 | 15.33% |
贵州茅台 | 600519 | 0.57% | 26847.26 | 93175.72 | 66328.46 | 1.21 | 15.45% |
云赛智联 | 600602 | 10.03% | 25958.80 | 56052.73 | 30093.93 | 154.01 | 26.36% |
宁德时代 | 300750 | 0.33% | 24793.79 | 176501.34 | 151707.55 | 5.12 | 7.06% |
中科信息 | 300678 | 4.09% | 23911.39 | 83898.90 | 59987.51 | 355.36 | 15.15% |
紫金矿业 | 601899 | 3.22% | 23771.99 | 61959.74 | 38187.76 | 9.51 | 22.80% |
黑猫股份 | 002068 | 10.00% | 23374.57 | 37320.18 | 13945.61 | 281.23 | 45.16% |
固德威 | 688390 | 10.86% | 22919.38 | 57203.67 | 34284.29 | 163.29 | 23.23% |
中国软件 | 600536 | 5.55% | 22752.99 | 66005.37 | 43252.38 | 68.64 | 19.53% |
科大讯飞 | 002230 | 0.71% | 22153.34 | 142787.77 | 120634.43 | 14.18 | 7.62% |
阳光电源 | 300274 | 2.29% | 20827.71 | 82865.11 | 62037.39 | 16.28 | 13.64% |
中际旭创 | 300308 | 3.60% | 18970.62 | 114892.54 | 95921.92 | 18.15 | 8.01% |
生 意 宝 | 002095 | 9.99% | 18349.85 | 25568.75 | 7218.89 | 312.34 | 50.35% |
中国中铁 | 601390 | 3.84% | 18305.08 | 54337.12 | 36032.04 | 11.47 | 17.49% |
贵州百灵 | 002424 | 7.49% | 18130.48 | 35126.60 | 16996.12 | 198.63 | 32.68% |
通力科技 | 301255 | 14.43% | 17336.58 | 33492.72 | 16156.14 | 2858.18 | 32.64% |
中国铁建 | 601186 | 3.38% | 16697.32 | 45843.77 | 29146.45 | 13.97 | 18.06% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com