(相关资料图)
6月1日市场两融余额为16140.38亿元,较前一交易日增加6.22亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月1日,沪市两融余额8583.31亿元,较前一交易日增加6.05亿元;深市两融余额7554.99亿元,较前一交易日增加0.25亿元;北交所两融余额2.08亿元,较前一交易日减少823.42万元;深沪京两融余额合计16140.38亿元,较前一交易日增加6.22亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是传媒,融资余额增加4.89亿元;其次是计算机、食品饮料行业,融资余额分别增加3.51亿元、2.72亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1521只,占比47.05%,其中,186股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是三联锻造,该股最新融资余额3832.76万元,较前一交易日增幅达99.27%;股价表现上,该股当日下跌4.34%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有星昊医药、一博科技,融资余额增幅分别为92.37%、46.74%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.38%,涨幅居前的有九号公司、恒信东方、大富科技,涨幅分别为20.01%、20.00%、10.55%。跌幅居前的有一博科技、星昊医药、苏轴股份,跌幅分别为9.67%、6.06%、5.06%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 3832.76 | 99.27 | -4.34 | 汽车 |
430017 | 星昊医药 | 10.42 | 92.37 | -6.06 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 11809.62 | 46.74 | -9.67 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 19901.80 | 45.20 | 7.82 | 电子 |
430418 | 苏轴股份 | 18.37 | 38.48 | -5.06 | 汽车 |
301183 | 东田微 | 12266.61 | 37.50 | 1.89 | 电子 |
688525 | 佰维存储 | 25288.60 | 33.20 | 5.75 | |
300997 | 欢乐家 | 7798.87 | 30.59 | 5.95 | 食品饮料 |
688025 | 杰普特 | 21419.28 | 28.34 | 7.38 | 电子 |
002528 | 英飞拓 | 8269.76 | 26.46 | 8.32 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 8946.31 | 25.72 | 2.62 | 通信 |
301321 | 翰博高新 | 3461.08 | 25.63 | -3.21 | 电子 |
689009 | 九号公司 | 29356.64 | 24.96 | 20.01 | 汽车 |
831010 | 凯添燃气 | 17.80 | 24.82 | 0.28 | 公用事业 |
300081 | 恒信东方 | 24194.19 | 24.06 | 20.00 | 通信 |
688307 | 中润光学 | 4654.74 | 23.59 | 2.58 | |
603032 | 德新科技 | 6323.73 | 22.30 | 2.28 | 机械设备 |
301252 | 同星科技 | 2153.32 | 21.79 | -0.62 | 家用电器 |
688327 | 云从科技 | 57852.93 | 21.53 | 1.14 | 计算机 |
300134 | 大富科技 | 27253.80 | 19.95 | 10.55 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1683股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有152只。邦德股份融资余额降幅最大,最新融资余额62.69万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了44.90%;融资余额降幅较大的个股还有华纬科技、诺思兰德等,融资余额分别下降了33.31%、29.91%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 62.69 | -44.90 | 0.92 | 汽车 |
001380 | 华纬科技 | 11507.77 | -33.31 | -6.19 | 汽车 |
430047 | 诺思兰德 | 55.13 | -29.91 | 0.00 | 医药生物 |
834682 | 球冠电缆 | 35.67 | -29.62 | -0.57 | 电力设备 |
603997 | 继峰股份 | 1974.97 | -23.55 | 2.62 | 汽车 |
832278 | 鹿得医疗 | 11.20 | -23.05 | -1.82 | 医药生物 |
835305 | 云创数据 | 680.69 | -22.57 | -2.42 | 计算机 |
002902 | 铭普光磁 | 11512.79 | -20.14 | 9.99 | 通信 |
688662 | 富信科技 | 9518.62 | -19.73 | -4.57 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 8923.70 | -18.58 | 4.65 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 5686.77 | -18.48 | 8.90 | 机械设备 |
301119 | 正强股份 | 3133.54 | -18.42 | -2.00 | 汽车 |
300893 | 松原股份 | 2154.28 | -18.11 | -3.22 | 汽车 |
832566 | 梓橦宫 | 64.21 | -17.91 | -0.71 | 医药生物 |
832491 | 奥迪威 | 41.57 | -17.49 | -3.43 | 机械设备 |
300709 | 精研科技 | 19403.35 | -17.23 | -4.15 | 电子 |
601200 | 上海环境 | 9439.02 | -17.05 | -1.33 | 环保 |
688073 | 毕得医药 | 848.15 | -16.91 | 6.09 | 医药生物 |
688141 | 杰华特 | 6691.81 | -16.37 | -4.53 | |
300820 | 英杰电气 | 5452.89 | -16.20 | 6.88 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com