【资料图】
沪深交易所2023年04月25日公布的交易公开信息显示,赛福天因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。赛福天当日收报11.10元,涨跌幅-8.94%,振幅18.23%,换手率8.61%,成交额2.99亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券重庆解放碑营业部 | 2084.78 | - | - |
2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 1905.08 | - | - |
3 | 兴业证券上海金陵东路营业部 | 749.24 | - | - |
4 | 中国中金财富证券北京分公司 | 742.5 | - | - |
5 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | 613.03 | - | - |
合计 | - | 6094.63 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券宁波江南路营业部 | - | 3720.36 | - |
2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 3080.81 | - |
3 | 东方财富证券北京金融大街营业部 | - | 1237.03 | - |
4 | 中信证券上海东方路营业部 | - | 831.66 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 729.58 | - |
合计 | - | - | 9599.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com