【资料图】
2023年8月7日,中国电信发生了4笔大宗交易,总成交375.32万股,成交金额2169.35万元,成交均价5.78元。当日收盘报价5.78元,跌幅1.70%,成交金额9.46亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.29%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174.57万 | 1009.01万 | 1.07 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2 | 80.00万 | 462.40万 | 0.49 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
3 | 62.56万 | 361.60万 | 0.38 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
4 | 58.19万 | 336.34万 | 0.36 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月7日,奇安信、金域医学、新潮能源、宝立食品、爱康科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688561 | 奇安信 | 1 | 51.18 | 52.02 | -1.61 | 382.94万 | 1.96亿 | 180.25 |
603882 | 金域医学 | 1 | 61.57 | 66.93 | -8.01 | 243.60万 | 1.50亿 | 62.64 |
600777 | 新潮能源 | 2 | 2.52 | 2.60 | -2.90 | 5648.98万 | 1.43亿 | 39.13 |
603170 | 宝立食品 | 2 | 18.02 | 20.32 | -11.32 | 610.00万 | 1.10亿 | 101.96 |
002610 | 爱康科技 | 6 | 2.47 | 2.68 | -7.84 | 2500.00万 | 6175.00万 | 13.25 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com