(资料图)
6月12日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出51.60亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油(+5.34亿元),纯碱(+2.49亿元),燃油(+2.21亿元)。
资金流出前三分别为:铁矿石(-18.70亿元),沪锡(-8.82亿元),螺纹钢(-5.17亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
原油 | 5.34 | 88.53 |
纯碱 | 2.49 | 188.48 |
燃油 | 2.21 | 63.95 |
菜粕 | 1.95 | 53.48 |
甲醇 | 1.83 | 108.75 |
苹果 | 1.80 | 32.73 |
豆粕 | 1.69 | 109.97 |
不锈钢 | 1.16 | 22.88 |
沪铜 | -4.20 | 293.48 |
热卷 | -4.23 | 116.55 |
焦煤 | -4.66 | 60.43 |
沪镍 | -4.80 | 77.56 |
沪银 | -5.06 | 185.68 |
螺纹钢 | -5.17 | 270.36 |
沪锡 | -8.82 | 56.03 |
铁矿石 | -18.70 | 325.45 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com